到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(qī)(天) | 到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | ||
省份 | 城市(shì) | (元/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市 | (元(yuán)/kg) | (元/立方) | ||
直(zhí)辖市 | 北(běi)京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上(shàng)海(hǎi) | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港(gǎng) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南(nán) | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通(tōng)海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚雄(xióng) | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
大(dà)理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
曲(qǔ)靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮(huái)安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天(tiān) | 江阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州(zhōu) | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴(xìng)义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六(liù)盘水(shuǐ) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云(yún)港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴(xìng) | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西 | 太原(yuán) | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆山 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天(tiān) | 山东 | 济南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大(dà)同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城(chéng) | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运(yùn)城(chéng) | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台(tái) | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州(zhōu) | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋(jìn)城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
右(yòu)玉(yù) | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西 | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 日(rì)照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝(bǎo)鸡(jī) | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 威海(hǎi) | 0.90 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭(wèi)南(nán) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州(zhōu) | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷(gǔ) | 1.20 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 菏(hé)泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江西 | 南昌 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中(zhōng) | 0.85 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 九(jiǔ)江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都(dōu) | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
攀枝花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 河北 | 石家庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇(huáng)岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
德阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家(jiā)口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
南(nán)充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承德(dé) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜(yí)宾(bīn) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西 | 南(nán)宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天(tiān) | 衡水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳(liǔ)州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊(láng)坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天(tiān) | 沙河(hé) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸(dān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州(zhōu) | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 义(yì)乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青(qīng)海 | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
格尔木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天 | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和(hé)浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天(tiān) | 淳(chún)安(ān) | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤峰(fēng) | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢(qú)州(zhōu) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天(tiān) | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满(mǎn)洲(zhōu)里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余(yú)姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天(tiān) | 乐清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽宁(níng) | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华(huá) | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天(tiān) | 嘉兴 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温(wēn)州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖北 | 武汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口(kǒu) | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩(ēn)施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
湖南 | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
岳(yuè)阳(yáng) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈(gāng) | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏(liú)阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 德惠(huì) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖(jìng)宇(yǔ) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天(tiān) | 延(yán)边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平(píng) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重(chóng)庆 | 涪陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天(tiān) | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
濮(pú)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
安(ān)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
许(xǔ)昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天(tiān) | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新(xīn)郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南 | 海口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州(zhōu) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万(wàn)宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑(hēi)龙(lóng)江(jiāng) | 哈尔(ěr)滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大庆(qìng) | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天(tiān) | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁夏 | 银(yín)川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐(qí)哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 吴忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆(mù)棱 | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 新疆(jiāng) | 乌鲁木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 哈(hā)密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏(sū) | 1.35 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库(kù)尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序(xù)号 | 省份 | 城市 | 价格(gé)(元/件) | 序号 | 省份 | 城市 | 价格(元(yuán)/件) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件 | 16件以上(shàng) | ||||||
1 | 直辖市 | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广(guǎng)州(zhōu) | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津(jīn) | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海(hǎi) | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上(shàng)海(hǎi) | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州(zhōu) | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄(zhuāng) | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保(bǎo)定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂(mào)名(míng) | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南 | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡(xiāng) | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封 | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山(shān) | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平(píng)顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南(nán)宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳(jiā)木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂(guì)林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁(níng) | 沈阳(yáng) | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳(liǔ)州(zhōu) | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍(ān)山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏 | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本(běn)溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林(lín) | 长春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山(shān) | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉(jí)林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州(zhōu) | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江(jiāng)西(xī) | 南昌(chāng) | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台(tái) | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西(xī) | 太(tài)原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同(tóng) | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安(ān)徽 | 合(hé)肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜(wú)湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温(wēn)州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长(zhǎng)沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡(héng)阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘(xiāng)潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武(wǔ)汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新(xīn)疆 | 乌鲁木齐(qí) | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵(mián)阳(yáng) | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘(gān)肃 | 兰(lán)州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南(nán)充(chōng) | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大(dà)理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
开云手机站入口